반응형
낚싯줄의 성질을 대변하는 대표적인 단어로 가장 널리 쓰이는 '호수'라는 말은 낚싯줄의 굵기를 표현하는 동양식 단위이며 파운드 테스트는 낚싯줄의 서양식 인장강도 단위이다.
1. 인장강도
말 그대로 낚싯줄의 질김의 정도를 나타내는 말이다. 일정한 굵기의 낚싯줄에 차츰 힘을 가해 당기면 줄이 버틸 수 있는 한계치를 넘어 끊어지기 마련인데 그 한계가 되는 힘을 동양식 kg 단위나 서양식 파운드(1파운드 - 453g) 단위로 나타낸 것이 바로 인장강도이다.
2. 결절 강도
낚싯줄의 매듭(묶음)을 당겨 매듭이 끊어지게 되는 시점의 힘을 표시한 것이 결절 강도. 그 낚싯줄을 매듭이 얼마나 튼튼할 수 있는가를 가늠하는 척도가 된다.
3. 습 인장강도
많이 쓰이지 않으나 물에 젖은 상태에서 낚싯줄의 강도를 나타내는 습 인장강도가 있다. 이는 일반적으로 젖지 않은 상태에서의 낚싯줄 인장강도의 90% 값을 나타낸다.
4. 재질에 따른 낚싯줄 비교표
나일론사 | PE라인 | 케블러라인 | 와이어합선 | |||
호수 (호) |
지름 (mm) |
인장강도 | 같은 강도의 호수 | 같은 강도의 호수 | 같은 강도의 호수 | |
파운드 | kg | |||||
0.1 | 0.053 | |||||
0.2 | 0.074 | |||||
0.3 | 0.090 | |||||
0.4 | 0.104 | |||||
0.5 | 0.116 | 2 | 0.91 | |||
0.6 | 0.128 | #48 | ||||
0.8 | 0.148 | 3 | 1.36 | #47 | ||
1 | 0.165 | 1.69 | ||||
1.2 | 0.185 | 5 | 2.27 | #46 | ||
1.5 | 0.205 | 2.55 | ||||
1.7 | 0.215 | 6 | 2.72 | #45 | ||
1.8 | 0.220 | |||||
2 | 0.235 | 7 | 3.2 | |||
2.2 | 0.240 | 8 | 3.6 | #1 | #44 | |
2.5 | 0.260 | 4.2 | ||||
3 | 0.285 | 1호 / 5.5kg | ||||
3.5 | 0.310 | #43 | ||||
3.8 | 0.325 | 14 | ||||
4 | 0.330 | |||||
4.5 | 0.351 | 16 | 7.8 | 1.5호 / 7.5kg | #1.5 | #42 |
5 | 0.370 | 18 | 8 | 2호 / 9kg | #2 | #41 |
6 | 0.405 | 22 | 10.3 | |||
7 | 0.435 | 25 | 2.5호 / 11.5kg | #40 | ||
8 | 0.470 | 30 | #39 | |||
10 | 0.520 | 35 | 3호 / 15kg | #3 | ||
4호 / 19kg | #38 | |||||
12 | 0.570 | 40 | 19.5 | #37 | ||
14 | 0.620 | 50 | 22.5 | 5호 / 23kg | #4 | |
16 | 0.660 | 60 | 27 | 6호 / 28kg | ||
18 | 0.700 | 70 | 8호 / 35kg | #5 | #36 | |
20 | 0.740 | 80 | #35 | |||
22 | 0.780 | 90 | 10호 / 43kg | #6 | #34 | |
24 | 0.810 | 100 | 45.3 | |||
26 | 0.840 | 12호 / 50kg | #9 | |||
28 | 0.870 | |||||
30 | 0.910 | 130 | 60 | 15호 / 65kg | #10 | |
35 | 1.001 | #15 | #32 | |||
40 | 1.045 | 150 | ||||
50 | 1.169 | 170 | #20 | #30 | ||
60 | 1.280 | 200 | 90 | |||
70 | 1.380 | 220 | 100 | |||
80 | 1.470 | 250 | #30 | #28 | ||
100 | 1.650 | 300 | #50 | |||
150 | 2.020 | #100 | ||||
200 | 2.340 | #120 |
댓글